GMC 2009/2010  
ПОБЕДИТ УМНЕЙШИЙ! РОССИЙСКИЙ ЭТАП 2008-2010

Открытое первенство

по управлению компанией

 

Отборочный раунд GMC 2009/2010: 5 ПЕРИОД

 

Рей тинг Наименование команды Группа Старт 1-ый  этап     +/-  2-ой  этап     +/-  3-й  этап     +/-  4-ый  этап     +/-  5-ый  этап     +/- 
1 2. Exp_5 Группа 13 1,155 1,176 0,021 1,068 -0,108 1,070 0,002 1,189 0,119 1,344 0,155
2 3. E-xe_MarketRock&Roll Группа 1 1,155 1,134 -0,021 1,019 -0,115 1,053 0,034 1,154 0,101 1,343 0,189
3 3. Exp_9 Группа 14 1,155 1,165 0,010 1,077 -0,088 1,083 0,006 1,180 0,097 1,316 0,136
4 1. Экзекуция Группа 5 1,155 1,122 -0,033 0,944 -0,178 1,037 0,093 1,125 0,088 1,282 0,157
5 1. Exp_10 Группа 14 1,155 1,143 -0,012 1,141 -0,002 1,124 -0,017 1,143 0,019 1,271 0,128
6 8. S-Flight Группа 7 1,155 1,187 0,032 1,161 -0,026 1,155 -0,006 1,183 0,028 1,259 0,076
7 4. Exp_14 Группа 14 1,155 1,110 -0,045 1,081 -0,029 1,140 0,059 1,206 0,066 1,254 0,048
8 1. Exp_Suertudo Группа 13 1,155 1,161 0,006 1,171 0,010 1,051 -0,120 1,119 0,068 1,226 0,107
9 1. Сибирский банк Сб Группа 1 1,155 1,080 -0,075 1,021 -0,059 1,070 0,049 1,140 0,070 1,222 0,082
10 7. CBS Персей Группа 7 1,155 1,163 0,008 1,119 -0,044 1,221 0,102 1,202 -0,019 1,212 0,010
11 7. CBS для Души Группа 6 1,155 1,176 0,021 1,139 -0,037 1,185 0,046 1,220 0,035 1,195 -0,025
12 8. ПЛ СРШ-In West Sib Группа 10 1,155 1,047 -0,108 1,021 -0,026 1,041 0,020 1,165 0,124 1,192 0,027
13 2. ПромЛига_СмеРШ Группа 12 1,155 1,111 -0,044 1,004 -0,107 0,941 -0,063 1,001 0,060 1,190 0,189
14 6. Exp_15 Группа 14 1,155 1,096 -0,059 0,994 -0,102 0,918 -0,076 1,028 0,110 1,189 0,161
15 1. E-xe Структура Хаоса Группа 8 1,155 1,050 -0,105 1,054 0,004 1,091 0,037 1,161 0,070 1,162 0,001
16 4. Интерра_FTA Группа 7 1,155 1,113 -0,042 1,087 -0,026 1,086 -0,001 1,122 0,036 1,162 0,040
17 6. ММК-L1 Группа 7 1,155 1,052 -0,103 1,105 0,053 1,061 -0,044 1,128 0,067 1,159 0,031
18 2. MTS Credit Team Группа 7 1,155 1,114 -0,041 1,110 -0,004 1,103 -0,007 1,144 0,041 1,156 0,012
19 7. Томск-Сбербанк Группа 1 1,155 1,073 -0,082 1,090 0,017 1,071 -0,019 1,127 0,056 1,156 0,029
20 7. Exp_12 Группа 14 1,155 1,059 -0,096 1,039 -0,020 1,069 0,030 1,129 0,060 1,152 0,023
21 1. Interra_GoodIdea Группа 6 1,155 1,151 -0,004 1,077 -0,074 1,001 -0,076 1,079 0,078 1,141 0,062
22 6. МТС_Инсайт Группа 10 1,155 1,103 -0,052 1,046 -0,057 1,078 0,032 1,151 0,073 1,135 -0,016
23 1. МТС-СПб В отрыв Группа 9 1,155 1,110 -0,045 1,122 0,012 1,123 0,001 1,134 0,011 1,120 -0,014
24 8. Профессионалы Группа 2 1,155 1,060 -0,095 1,068 0,008 1,085 0,017 1,111 0,026 1,110 -0,001
25 1. ПЛ РИТЭК-Москва Группа 12 1,155 1,116 -0,039 1,019 -0,097 0,991 -0,028 1,042 0,051 1,102 0,060
26 1. CCСР Сб Группа 4 1,155 1,094 -0,061 1,093 -0,001 1,016 -0,077 1,089 0,073 1,092 0,003
27 2. Exp_11 Группа 14 1,155 1,072 -0,083 1,042 -0,030 1,008 -0,034 1,043 0,035 1,087 0,044
28 4. Exp_6 Группа 13 1,155 1,041 -0,114 0,867 -0,174 0,924 0,057 1,012 0,088 1,087 0,075
29 6. Jazz-cbs Группа 12 1,155 1,167 0,012 1,084 -0,083 1,125 0,041 1,184 0,059 1,076 -0,108
30 4. ПППК Группа 4 1,155 1,163 0,008 1,129 -0,034 1,125 -0,004 1,146 0,021 1,065 -0,081
31 2. ЕвроХим Группа 10 1,155 1,161 0,006 1,136 -0,025 1,101 -0,035 1,121 0,020 1,063 -0,058
32 8. ARADA √ K Группа 3 1,155 1,069 -0,086 1,011 -0,058 1,028 0,017 1,085 0,057 1,062 -0,023
33 5. Exp 16 АКП Томск Группа 14 1,155 0,896 -0,259 0,866 -0,030 0,941 0,075 1,023 0,082 1,062 0,039
34 8. ПромЛига_СЗСП-1 Группа 6 1,155 1,148 -0,007 1,037 -0,111 1,061 0,024 1,074 0,013 1,059 -0,015
35 4. Startup Point Группа 10 1,155 1,162 0,007 1,129 -0,033 1,097 -0,032 1,119 0,022 1,058 -0,061
36 3. CBS Олимп Группа 8 1,155 1,063 -0,092 1,083 0,020 0,973 -0,110 1,097 0,124 1,055 -0,042
37 8. Exp_3 Группа 13 1,155 1,089 -0,066 1,067 -0,022 1,044 -0,023 1,099 0,055 1,029 -0,070
38 1. E-xe_NPK Группа 11 1,155 1,144 -0,011 1,101 -0,043 1,026 -0,075 0,985 -0,041 1,025 0,040
39 7. B$B Start Up Группа 3 1,155 0,999 -0,156 1,008 0,009 1,016 0,008 1,055 0,039 1,020 -0,035
40 7. ПЛ РИТЭК-Когалым Группа 8 1,155 1,077 -0,078 0,988 -0,089 0,973 -0,015 1,042 0,069 1,015 -0,027
41 7. Exp_4 Группа 13 1,155 1,157 0,002 1,144 -0,013 1,098 -0,046 1,096 -0,002 1,011 -0,085
42 6. Exp_8 Группа 13 1,155 1,156 0,001 1,143 -0,013 1,095 -0,048 1,087 -0,008 1,000 -0,087
43 8. ПЛ ВОЛТАЙР - СРШ Группа 5 1,155 1,066 -0,089 0,952 -0,114 0,968 0,016 0,990 0,022 0,999 0,009
44 8. ВТБ24 Группа 1 1,155 1,089 -0,066 1,060 -0,029 1,076 0,016 1,100 0,024 0,995 -0,105
45 8. Лучшие из ВШФМ Группа 8 1,155 1,057 -0,098 1,058 0,001 1,023 -0,035 1,050 0,027 0,994 -0,056
46 8. Ladies&Gents of L\'Oreal Группа 9 1,155 1,024 -0,131 0,971 -0,053 0,983 0,012 1,003 0,020 0,992 -0,011
47 8. Байкальский банк Группа 4 1,155 1,095 -0,060 1,090 -0,005 1,030 -0,060 1,036 0,006 0,988 -0,048
48 7. CBS 4+Виктория Группа 5 1,155 1,053 -0,102 0,889 -0,164 0,963 0,074 1,034 0,071 0,988 -0,046
49 1. Интерра РАП Группа 3 1,155 1,152 -0,003 1,111 -0,041 1,050 -0,061 1,054 0,004 0,982 -0,072
50 5. ММК-L2 Группа 9 1,155 1,078 -0,077 1,096 0,018 1,089 -0,007 1,097 0,008 0,981 -0,116
51 1. EV Consulting Группа 7 1,155 1,153 -0,002 1,077 -0,076 1,017 -0,060 1,024 0,007 0,978 -0,046
52 4. Lola Bunny Группа 3 1,155 1,152 -0,003 1,113 -0,039 1,055 -0,058 1,055 0,000 0,977 -0,078
53 3. One_Magic_Goodwill Группа 12 1,155 1,110 -0,045 0,998 -0,112 1,025 0,027 1,030 0,005 0,971 -0,059
54 2. Eventus Группа 11 1,155 1,180 0,025 1,112 -0,068 0,984 -0,128 0,978 -0,006 0,964 -0,014
55 3. Звезда Группа 4 1,155 1,126 -0,029 0,944 -0,182 0,985 0,041 0,983 -0,002 0,959 -0,024
56 2. E-xe_Альянс Группа 8 1,155 1,043 -0,112 0,939 -0,104 0,940 0,001 0,940 0,000 0,945 0,005
57 5. Торпедо Группа 10 1,155 1,157 0,002 0,966 -0,191 0,821 -0,145 0,906 0,085 0,940 0,034
58 1. L\'Oreal Highfliers Группа 10 1,155 1,169 0,014 1,132 -0,037 1,099 -0,033 1,081 -0,018 0,926 -0,155
59 7. Interra_СГГА Группа 12 1,155 1,126 -0,029 1,026 -0,100 1,014 -0,012 1,060 0,046 0,926 -0,134
60 4. Verbatum Группа 11 1,155 1,034 -0,121 0,945 -0,089 0,915 -0,030 1,000 0,085 0,921 -0,079
61 1. ПЛ Кирово-Чепецкий ХК Группа 2 1,155 1,066 -0,089 1,046 -0,020 0,958 -0,088 0,946 -0,012 0,919 -0,027
62 8. CBS - КБШ Группа 14 1,155 1,024 -0,131 0,877 -0,147 0,884 0,007 0,851 -0,033 0,910 0,059
63 4. ПЛ Излучина Илима Группа 9 1,155 1,100 -0,055 1,001 -0,099 0,976 -0,025 0,927 -0,049 0,905 -0,022
64 7. E-xe_ABC Группа 9 1,155 0,942 -0,213 0,842 -0,100 0,851 0,009 0,931 0,080 0,891 -0,040
65 2. 1-й континет Группа 1 1,155 1,095 -0,060 1,053 -0,042 1,037 -0,016 1,048 0,011 0,881 -0,167
66 5. ИБДА Группа 6 1,155 1,076 -0,079 1,011 -0,065 0,916 -0,095 0,932 0,016 0,846 -0,086
67 2. ПЛ Sukhoi_zakon Группа 5 1,155 1,040 -0,115 0,806 -0,234 0,861 0,055 0,824 -0,037 0,843 0,019
68 5. СБ Группа 4 1,155 1,065 -0,090 0,892 -0,173 0,899 0,007 0,915 0,016 0,839 -0,076
69 7. Flash in the dark┘ Группа 10 1,155 1,176 0,021 1,116 -0,060 1,049 -0,067 1,000 -0,049 0,832 -0,168
70 3. МТС_Зомби ПЮВ Группа 11 1,155 1,054 -0,101 0,965 -0,089 0,931 -0,034 0,903 -0,028 0,820 -0,083
71 3. Exp_1 Группа 13 1,155 1,161 0,006 1,021 -0,140 0,830 -0,191 0,850 0,020 0,811 -0,039
72 4. Т-50 Группа 12 1,155 1,010 -0,145 1,000 -0,010 0,896 -0,104 0,856 -0,040 0,784 -0,072
73 5. К-а 40-41 ФИТБ АНХ Группа 5 1,155 1,041 -0,114 0,961 -0,080 0,896 -0,065 0,862 -0,034 0,782 -0,080
74 5. Первые среди равных Группа 7 1,155 1,129 -0,026 1,015 -0,114 0,869 -0,146 0,808 -0,061 0,765 -0,043
75 4. ПромЛига_СМС Группа 6 1,155 1,013 -0,142 0,843 -0,170 0,762 -0,081 0,695 -0,067 0,762 0,067
76 3. MTS CC_URAL Группа 10 1,155 1,121 -0,034 0,965 -0,156 0,807 -0,158 0,802 -0,005 0,749 -0,053
77 4. СиЛа Группа 1 1,155 1,121 -0,034 1,101 -0,020 0,956 -0,145 0,915 -0,041 0,744 -0,171
78 6. Хантеры Группа 9 1,155 1,122 -0,033 0,986 -0,136 0,830 -0,156 0,813 -0,017 0,744 -0,069
79 4. Respect Группа 8 1,155 1,127 -0,028 0,955 -0,172 0,833 -0,122 0,798 -0,035 0,742 -0,056
80 5. noname Группа 8 1,155 1,100 -0,055 0,947 -0,153 0,920 -0,027 0,894 -0,026 0,738 -0,156
81 3. Серп и молот Группа 6 1,155 1,111 -0,044 1,017 -0,094 0,945 -0,072 0,870 -0,075 0,736 -0,134
82 7. МВА NSTU - 1 Группа 2 1,155 1,069 -0,086 0,883 -0,186 0,917 0,034 0,851 -0,066 0,730 -0,121
83 3. STARter Группа 7 1,155 1,127 -0,028 1,018 -0,109 0,859 -0,159 0,773 -0,086 0,723 -0,050
84 5. !AAAA! Группа 1 1,155 1,079 -0,076 0,956 -0,123 0,981 0,025 0,905 -0,076 0,719 -0,186
85 5. Топ-менеджер Группа 12 1,155 1,119 -0,036 0,978 -0,141 0,878 -0,100 0,818 -0,060 0,712 -0,106
86 3. ПРОМЛИГА_ЗМЗ Группа 2 1,155 1,071 -0,084 0,897 -0,174 0,760 -0,137 0,804 0,044 0,710 -0,094
87 5. ЛЕГЕНДА Группа 3 1,155 1,119 -0,036 0,962 -0,157 0,924 -0,038 0,857 -0,067 0,689 -0,168
88 2. Thunder bird Группа 9 1,155 1,106 -0,049 0,911 -0,195 0,761 -0,150 0,714 -0,047 0,688 -0,026
89 2. ByKOT Группа 3 1,155 1,134 -0,021 1,023 -0,111 0,960 -0,063 0,874 -0,086 0,684 -0,190
90 6. с-TEAM-ул Группа 8 1,155 1,127 -0,028 1,065 -0,062 0,954 -0,111 0,790 -0,164 0,671 -0,119
91 5. BGG Группа 2 1,155 1,123 -0,032 1,053 -0,070 0,949 -0,104 0,839 -0,110 0,663 -0,176
92 8. seven-7-seven Группа 12 1,155 1,110 -0,045 0,992 -0,118 0,905 -0,087 0,831 -0,074 0,662 -0,169
93 7. Port wine Группа 11 1,155 1,145 -0,010 1,093 -0,052 1,070 -0,023 0,863 -0,207 0,658 -0,205
94 6. ПолтуЗ Группа 1 1,155 1,172 0,017 1,073 -0,099 0,823 -0,250 0,741 -0,082 0,655 -0,086
95 8. NSTU Группа 11 1,155 1,179 0,024 1,037 -0,142 0,831 -0,206 0,755 -0,076 0,640 -0,115
96 6. Русс-Инвест Группа 2 1,155 0,890 -0,265 0,869 -0,021 0,785 -0,084 0,636 -0,149 0,605 -0,031
97 2. Тройной удар Группа 4 1,155 0,963 -0,192 0,771 -0,192 0,707 -0,064 0,662 -0,045 0,581 -0,081
98 7. ЦЧБанк Сб Группа 4 1,155 1,029 -0,126 0,906 -0,123 0,780 -0,126 0,623 -0,157 0,550 -0,073
99 6. Класс-Х Группа 6 1,155 1,137 -0,018 0,990 -0,147 0,843 -0,147 0,710 -0,133 0,549 -0,161
100 5. Good Luck Группа 11 1,155 1,087 -0,068 0,867 -0,220 0,702 -0,165 0,618 -0,084 0,519 -0,099
101 2. -=ZeBrA=- Группа 2 1,155 1,122 -0,033 0,964 -0,158 0,795 -0,169 0,658 -0,137 0,516 -0,142
102 3. Золотые головы 21-го  Группа 9 1,155 1,122 -0,033 0,990 -0,132 0,759 -0,231 0,623 -0,136 0,512 -0,111
103 6. New Siberia Группа 4 1,155 1,081 -0,074 0,870 -0,211 0,677 -0,193 0,539 -0,138 0,477 -0,062
104 3. Разумники Группа 3 1,155 1,030 -0,125 0,776 -0,254 0,664 -0,112 0,563 -0,101 0,457 -0,106
105 6. Green day Группа 5 1,155 0,959 -0,196 0,684 -0,275 0,496 -0,188 0,483 -0,013 0,421 -0,062
106 2. Businessmans Группа 6 1,155 1,088 -0,067 0,859 -0,229 0,690 -0,169 0,571 -0,119 0,417 -0,154
107 3. Кризис-менеджмент Группа 5 1,155 1,140 -0,015 1,072 -0,068 0,834 -0,238 0,635 -0,199 0,370 -0,265
108 5. Exp_7 Группа 13 1,155 1,042 -0,113 0,758 -0,284 0,607 -0,151 0,442 -0,165 0,351 -0,091
109 4. Team Russia Группа 2 1,155 0,883 -0,272 0,710 -0,173 0,529 -0,181 0,431 -0,098 0,345 -0,086
110 4. Vlad&Vostok Группа 5 1,155 0,937 -0,218 0,689 -0,248 0,416 -0,273 0,427 0,011 0,280 -0,147
111 6. Победа Группа 11 1,155 1,118 -0,037 0,822 -0,296 0,616 -0,206 0,406 -0,210 0,194 -0,212
112 6. Fine year Группа 3 1,155 0,912 -0,243 0,674 -0,238 0,426 -0,248 0,230 -0,196 0,002 -0,228

 

 

GMC 2009/2010